<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bantning och Viktminskning</title>
	<atom:link href="http://www.bantningsmetoder.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bantningsmetoder.com</link>
	<description>Allt om bantning och viktminskning</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 02:13:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fetma</title>
		<link>http://www.bantningsmetoder.com/fetma/</link>
		<comments>http://www.bantningsmetoder.com/fetma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 02:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fetma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bantningsmetoder.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Fetma är en sjukdom som innebär att man har ett överflöd av kroppsfett som är så pass stort att det har blivit till en negativ inverkan på hälsan. Det handlar alltså inte om ett par kilos övervikt, utan en relativt kraftig övervikt. Man brukar säga att en person lider av fetma ifall han eller hon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fetma är en sjukdom som innebär att man har ett <strong><em>överflöd av kroppsfett</em></strong> som är så pass stort att det har blivit till en negativ inverkan på hälsan. Det handlar alltså inte om ett par kilos övervikt, utan en relativt kraftig övervikt. Man brukar säga att en person lider av fetma ifall han eller hon har ett BMI över 30. Har man ett BMI mellan 25 och 30 räknas man ”bara” som överviktig.<br />

<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-02-10 */
google_ad_slot = "7640967773";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
<h2>Vad innebär fetma för individen?</h2>
<p>Fetma leder ofta till en rad <strong><em>olika hälsoproblem samt ofta också till en förkortad livslängd</em></strong>. Dessutom ökar fetma sannolikheten för många olika sjukdomar, framförallt hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och diabetes, men också cancer, artros och sömnapné. Många personer som lider av fetma tycker också att det känns jobbigt eftersom det kan vara svårt att hitta kläder, svårt att röra sig och leva ett vanligt liv. En del individer blir mobbade, retade eller diskriminerade på grund av sin fetma. Många ser nämligen på fetma som en brist i karaktären. I böcker och filmer har feta personer länge varit ett föremål för hån och förlöjligande. I gamla grekiska komedier var storväxta personer feta, lata frossare. I kristendomen såg man frosseriet som en inkörsport till synderna lust och lättja. Under modern tid har övervikt setts som oattraktivt.</p>
<h2>Vilka orsaker finns till fetma?</h2>
<p>I grund och botten handlar fetma om att man intagit fler kalorier än vad man gjort av med. Men det finns också en genetisk faktor. Det finns flera<em> sjukdomar som har fetma som följdsjukdom</em>, exempelvis olika endokrina sjukdomar. Viktökning är också en vanlig biverkning vid medicinering, så flertalet mediciner kan också bidra till fetma. Även psykisk sjukdom bidrar ofta till övervikt och fetma.<br />

<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-02-10 */
google_ad_slot = "7640967773";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
<h2>Hur behandlas fetma?</h2>
<p>Fetma behandlas vanligen genom att individen <strong><em>måste göra en kostförändring samt börja med eller utöka sin fysiska aktivitet</em></strong>. Det handlar alltså om att gå ner i vikt. Exakt hur man går ner i vikt kan dock skilja sig ganska mycket, det finns olika dieter som sägs vara bra för överviktiga personer och personer som lider av fetma. En av de mest populära dieterna just nu är GI-dieten. Om man inte lyckas gå ner i vikt på egen hand, eller om man behöver gå ner i vikt väldigt snabbt på grund av medicinska problem, så finns det också mediciner som kan användas vid behandling av fetma. Dessa kan antingen minska aptiten eller öka fettförbränningen. Vid särskilt allvarliga fall kan man också behandla fetma med hjälp av kirurgi. Då går man in och minskar magsäckens volym och/eller tarmens längd, för att på så sätt få en snabbare mättnadskänsla och en begränsad förmåga att ta upp näringsämnen ur maten.</p>
<h2>Historik och framtid</h2>
<p>Fetma har länge setts som ett medicinskt symptom i vissa delar av världen. Här i väst är fetma ett allvarligt och ökande hälsoproblem, men i vissa delar av Afrika ses fetma som ett tecken på välfärd. Grekerna var de första som klassificerade fetma som en sjukdom. Även i Indien var man tidig med att relatera fetma till följdsjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Detta gjorde nämligen den indiske kirurgen Sushruta redan på 700-talet före Kristus. För att bli av med sjukdomen rekommenderade han att fetlagda personer skulle ta itu med fysiskt arbete.</p>
<p>Den större delen av mänskligheten har länge kämpat mot en brist på mat. Därför har fetma länge förknippats med välfärd, framgång och förmögenhet. Under medeltiden och renässansen var det hög status att vara överviktig. När den industriella revolutionen tog fart insåg man att arbetarna behövde ha en viss kroppsstorlek och styrka för att klara av det hårda jobbet. Därför försökte man öka den genomsnittliga BMI från det som idag anses vara undervikt till det som idag kallas för normalvikt. Under hela1800-talet ökade därför genomsnittslängd och genomsnittsvikt, men så småningom slog man i taket när det gällde längden. Dock fortsatte vikten att öka bland folket och detta resulterade i fetma hos en del av befolkningen i de industrialiserade samhällena. Under 1950-talet var det flera sjukdomar och dödsorsaker som minskade, exempelvis barnadödligheten, men till följd av dem allt mer ökade kroppsvikten så blev istället hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och njursjukdomar allt vanligare. I samband med detta var det också flera försäkringsbolag som insåg kopplingen mellan vikt, följdsjukdomar och förväntad livslängd och därmed höjde de premierna för de överviktiga kunderna.<br />

<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-02-10 */
google_ad_slot = "7640967773";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
<h2>Komplikationer av fetma</h2>
<p>Fetma ökar risken för många olika sjukdomstillstånd. Främst relateras hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och högt blodtryck till fetma. Men det finns också en rad andra komplikationer som förknippas med fetma. Dit hör exempelvis hjärtsvikt, förstorad hjärtmuskel, blodproppar i lungan, menstruationsrubbningar, infertilitet, gallsten, tjocktarmscancer, njurskador, livmodercancer, bröstcancer, inkontinens, gikt, immobilitet, stroke, huvudvärk, demens, andfåddhet, hypoventilation, karpaltunnelsyndrom, astma, sömnapné, låg självkänsla och depression.</p>
<h2>Fettskatt – en ny framtid?</h2>
<p>I Danmark har man nyligen infört en <em>”fetmaskatt”</em>. Skatten har införts eftersom man hoppas att den ska hjälpa till att minska fetman i landet och samtidigt öka den genomsnittliga medellivsåldern i Danmark. Den ligger för tillfället på 79 år, vilket är under genomsnittet i världen. Självklart finns det också en ekonomisk vinning eftersom man beräknar att den inkomst som landet får tack vare skatterna kommer att öka med 2,7 miljarder kronor. Skatten har införts som en extra avgift på den typ av mat som innehåller en hög nivå av mättat fett. Det innebär livsmedel som smör och ost, men också halvfabrikat som mikromat. Även i Ungern existerar en liknande fettskatt. Där är det en extra skattekostnad på exempelvis bakelser, läsk, snacks och smakämnen. Sveriges ministrar har ännu inte tagit ställning till om detta kan vara något även för oss, men vem vet, kanske är detta framtiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bantningsmetoder.com/fetma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atkins viktminskning</title>
		<link>http://www.bantningsmetoder.com/atkins-viktminskning/</link>
		<comments>http://www.bantningsmetoder.com/atkins-viktminskning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atkinsmetoden]]></category>
		<category><![CDATA[Atkinsmetoden är en bantningsmetod]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Atkins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bantningsmetoder.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Atkinsmetoden är lanserad av läkaren Dr. Robert Atkins. Dieten går ut på att man ska äta mycket lite kolhydrater. Bröd, pasta, vitt ris och potatis är inte tillåtet eftersom dessa livsmedel har så högt GI. Sådana livsmedel innehåller också så kallade tomma kalorier och därför ska de uteslutas ur kosten, enligt Atkins. Istället får man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atkinsmetoden</strong> är lanserad av läkaren Dr. Robert Atkins. Dieten går ut på att man ska äta mycket lite kolhydrater. Bröd, pasta, vitt ris och potatis är inte tillåtet eftersom dessa livsmedel har så högt <a title="GI" href="http://www.gi-metoder.se/" target="_blank">GI</a>. Sådana livsmedel innehåller också så kallade tomma kalorier och därför ska de uteslutas ur kosten, enligt Atkins. Istället får man gärna äta fet mat och kött. <strong>Robert Atkins</strong> menade att det finns två fel med västerländsk kost – att vi äter för mycket <em>raffinerade kolhydrater</em> samt att vi är för rädda för mättat fett. Enligt Atkins är det transfetter snarare än mättat fett som man bör undvika.</p>
<h2>Atkinsmetoden är en bantningsmetod</h2>
<p><strong>Atkinsmetoden</strong> är en bantningsmetod som är inriktad på att man så småningom ska byta livsstil. Man ska byta ut dåliga livsmedel mot bra livsmedel. På så sätt behöver man inte ha några restriktioner på hur mycket man får äta. <em>Atkinsmetoden</em> innebär också att man äter mat som har bearbetats så lite som möjligt. Man ska också äta mat med lågt glykemiskt index och undvika mat med högt GI.</p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-02-10 */
google_ad_slot = "7640967773";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
<h2>Atkins-Metoden i faser</h2>
<p>Metoden består av fyra faser: induktionsfasen, viktminskningsfasen, fas mellan viktminsknings- och underhållsfasen samt slutligen underhållsfasen. Den första fasen varar i cirka två veckor och under denna fas ska man äta max 20 gram kolhydrater per dag. Under den andra fasen får man äta <em>22 gram kolhydrater</em>. Under denna fas ska man hitta sin kritiska nivå när det gäller kolhydrater samt identifiera vilka livsmedel som skapar ätbegär.</p>
<h3>Atkinsmetoden och underhållsfasen</h3>
<p>Under den tredje fasen ska man hitta en balansnivå när det gäller kolhydrater. Man får äta 10 gram mer kolhydrater per dag. Den sista fasen, <strong>underhållsfasen är livslång</strong>. Där ska bantaren ha hittat sin jämvikt och leva efter de vanor man skapat under de tidigare perioderna. Om man råkar gå upp i vikt igen kan man när som helst börja om från början med induktionsfasen.</p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-02-10 */
google_ad_slot = "7640967773";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bantningsmetoder.com/atkins-viktminskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bantning</title>
		<link>http://www.bantningsmetoder.com/bantning-2/</link>
		<comments>http://www.bantningsmetoder.com/bantning-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 09:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bantning]]></category>
		<category><![CDATA[Mest effektiva sättet]]></category>
		<category><![CDATA[Vad innebär bantning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bantningsmetoder.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Banta bort övervikt! Många vill gå ner i vikt, eftersom det kan vara tufft att vara överviktig, man orkar mindre, man har svårare att hitta snygga kläder. Men att banta är bland det svåraste som finns. Idag finns det massor av olika bantningsmetoder och på denna sida har vi samlat ett antal artiklar om bantning, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Banta bort övervikt!</h3>
<p><strong>Många vill gå ner i vikt</strong>, eftersom det kan vara tufft att vara <em>övervikti</em>g, man orkar mindre, man har svårare att hitta snygga kläder. Men att banta är bland det svåraste som finns. Idag finns det massor av olika bantningsmetoder och på denna sida har vi samlat ett antal <strong>artiklar om bantning</strong>, för att du ska hitta rätt i djungeln av alla metoder för att gå ner i vikt.</p>
<h3>Vad innebär bantning?</h3>
<p><strong>Bantning</strong> innebär helt enkelt att ändra sitt levnadssätt med målsättningen att <strong>minska sin kroppsvikt</strong> och/eller andelen kroppsfett. Det finns tre alternativ ifall man vill gå ner i vikt. Antingen minskar man sitt energiintag, genom att äta mindre och nyttigare mat. Eller så börjar man träna, eller motionera mer om man redan tränar lite. Det tredje alternativet är helt enkelt en kombination av att äta mindre och nyttigare och att samtidigt träna mer. Det sista alternativet är förstås det bästa och <em>mest effektiva sättet att banta</em>.</p>
<h3>Mest effektiva sättet att banta</h3>
<p>Det finns som sagt många <a title="Bantningsmetoder" href="http://www.bantningsmetoder.com">bantningsmetoder</a> idag, bland annat olika dieter, pulverdieter, bantningspiller och viktminskningsklubbar. Förutom detta finns det metoder som <em>stenåldersmetoden</em>, <strong>Atkins</strong>, <strong>Montignac</strong> och <a title="GI Metoden" href="http://www.gi-metoder.se/">GI-metoden</a>. Man kan också motionera om man vill gå ner i vikt ännu snabbare. Även om man inte vill följa någon diet eller metod så är det viktigt att tänka på vad man äter och hur man förbränner fett.</p>
<h3>Motivation är nyckeln</h3>
<p>För att lyckas bra med sin bantning så krävs det att man har stor motivation. <em>Beslutet att banta måste komma inifrån.</em> Ingen kan tvinga dig att banta, men ingen kan heller inte banta åt dig. Därför är det bra att få så mycket stöd och information som möjligt. På våra sidor kan du läsa om olika metoder för att banta, om <strong>fettförbränning</strong>, om olika dieter och andra tips och råd när det gäller bantning.</p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-02-10 */
google_ad_slot = "7640967773";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bantningsmetoder.com/bantning-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montignac &#124; Kost med lågt glykemiskt index</title>
		<link>http://www.bantningsmetoder.com/montignac-glykemiskt-index/</link>
		<comments>http://www.bantningsmetoder.com/montignac-glykemiskt-index/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 17:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montignac]]></category>
		<category><![CDATA[inlagringen av fett i fettceller]]></category>
		<category><![CDATA[Montignacs råd]]></category>
		<category><![CDATA[orsaken till övervikt]]></category>
		<category><![CDATA[snabba kolhydrater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bantningsmetoder.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Montignac och viktnedgång Montignacs råd om att äta regelbundet, äta sig lagom mätt, välja fullkornsprodukter och tänka på fettkvalitet är mycket bra råd som vi alla bör följa. Michel Montignac har gett ut två storsäljande böcker om viktnedgång. Montignac delar in kolhydraterna efter dess glykemiska index, och hans tes bygger på att det är de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Montignac och viktnedgång</h3>
<p><strong>Montignacs råd om att äta regelbundet</strong>, äta sig lagom mätt, välja fullkornsprodukter och tänka på fettkvalitet är mycket bra råd som vi alla bör följa. <strong>Michel Montignac</strong> har gett ut två storsäljande böcker om viktnedgång. Montignac delar in kolhydraterna efter dess glykemiska index, och hans tes bygger på att det är de &#8221;snabba&#8221; kolhydraterna som är orsaken till övervikt.</p>
<h3>Minskad inlagring av fett</h3>
<p>Genom att minska kolhydratmängden i kosten &#8211; framförallt de snabba med högt <em>glykemiskt index</em> &#8211; producerar kroppen mindre insulin, vilket minskar inlagringen av fett i fettceller. Till mellanmål är det fördel att äta en frukt eller smörgås på grovt bröd och till lunch och middag gärna lägga till ärter eller bönor. Detta är dock inte hela sanningen &#8211; äter vi mer än vad vi förbrukar, går vi upp i vikt oavsett vad vi äter.</p>
<h3>Minska snabba kolhydrater</h3>
<p>Att <strong>minska på snabba kolhydrater</strong> som läsk och godis är positivt för alla, men att utesluta potatis, ris, morötter och de flesta brödsorter som Montignac förespråkar är mer tveksamt. Dessa livsmedel äter vi vanligen tillsammans med andra komponenter i en hel måltid, vilket medför att de inte ger samma snabba blodsocker- och insulinsvar som läsk och sockerrikt godis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bantningsmetoder.com/montignac-glykemiskt-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GI – fettförbränning och viktminskning</title>
		<link>http://www.bantningsmetoder.com/gi-fettforbranning-och-viktminskning/</link>
		<comments>http://www.bantningsmetoder.com/gi-fettforbranning-och-viktminskning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fettförbränning]]></category>
		<category><![CDATA[GI metoden]]></category>
		<category><![CDATA[Gå ner i vikt utan GI-metoden]]></category>
		<category><![CDATA[Ger en ökad fettförbränning]]></category>
		<category><![CDATA[GI – fettförbränning och viktminskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kroppens biokemiska miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bantningsmetoder.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[GI- metoden är egentligen inte en metod för bantning. GI är snarare ett verktyg för att lära dig att äta rätt. Med GI-metoden kommer du att bli lika mätt som tidigare men den stora skillnaden är att du automatiskt kommer att äta mindre energi och att kroppens biokemiska miljö kommer att ställas in på ökad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GI- metoden är egentligen inte en metod för bantning. GI är snarare ett verktyg för att lära dig att äta rätt. Med GI-metoden kommer du att bli lika mätt som tidigare men den stora skillnaden är att du automatiskt kommer att äta mindre energi och att kroppens biokemiska miljö kommer att ställas in på ökad fettförbränning. </p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-02-10 */
google_ad_slot = "7640967773";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bantningsmetoder.com/gi-fettforbranning-och-viktminskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GI Metoden 2.0 &#124; Fettförbränning Dynget Runt</title>
		<link>http://www.bantningsmetoder.com/gi-metoden-2/</link>
		<comments>http://www.bantningsmetoder.com/gi-metoden-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GI Metoder 2]]></category>
		<category><![CDATA[Fettförbränning Dynget Runt]]></category>
		<category><![CDATA[GI Metod Blodsocker]]></category>
		<category><![CDATA[GI Metoden 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[GI och effektiv viktminskning]]></category>
		<category><![CDATA[Glykemiskt Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bantningsmetoder.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[GI Metoden 2.0 &#124; Fettförbränning dynget runt med GI metoden! www.gi-metoder.se presenterar en effektiv viktguide! Online-produkten består av ett komplett system som steg-för-steg visar för användaren hur de kan gå ner i vikt och maximera sin förbränning liknande GI-metoden! GI Metoden v. 2.0 är ett effektivt program där deltagarna får informationen online och i form [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GI Metoden 2.0</strong> | Fettförbränning dynget runt med GI metoden! www.gi-metoder.se presenterar en effektiv viktguide! Online-produkten består av ett komplett system som steg-för-steg visar för användaren hur de kan gå ner i vikt och maximera sin förbränning liknande GI-metoden! GI Metoden v. 2.0 är ett effektivt program där deltagarna får informationen online och i form av veckolektioner, övningsuppgifter, ljud och videoinstruktioner. Alla kunder har 100% pengarna-tillbaka-garanti under 30 dagar. Är du intresserad av <a title="GI Metoden 2.0" href="http://www.gi-metoder.se/" target="_blank">GI och effektiv viktminskning</a>? <strong>OBS: Metoden lanseras Tisdagen 8/4 2008!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bantningsmetoder.com/gi-metoden-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GI metoden &#124; Glykemiskt Index</title>
		<link>http://www.bantningsmetoder.com/gi-metoden-glykemiskt-index/</link>
		<comments>http://www.bantningsmetoder.com/gi-metoden-glykemiskt-index/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 19:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GI metoden]]></category>
		<category><![CDATA[Blodsockerkurvan]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetiker]]></category>
		<category><![CDATA[GI för spaghetti]]></category>
		<category><![CDATA[Glukosnivåer]]></category>
		<category><![CDATA[Glykemiskt Index]]></category>
		<category><![CDATA[Konceptet glykemiskt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bantningsmetoder.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Konceptet glykemiskt index skapades av Jenkins och medarbetare i början av 1980-talet som en metod att begränsa den postprandiala blodsockerhöjningen hos diabetiker. Tekniskt sett är GI ett index för det glykemiska svaret på en standardiserad mängd kolhydrater (50 g) i jämförelse med svaret på samma mängd kolhydrater från ett referenslivsmedel &#8211; antingen glukos eller vitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konceptet glykemiskt index skapades av Jenkins och medarbetare i början av 1980-talet som en metod att begränsa den postprandiala blodsockerhöjningen hos diabetiker. Tekniskt sett är GI ett index för det glykemiska svaret på en standardiserad mängd kolhydrater (50 g) i jämförelse med svaret på samma mängd kolhydrater från ett referenslivsmedel &#8211; antingen glukos eller vitt bröd. </p>
<p>Praktiskt bestäms det glykemiska svaret genom att mäta serumglukosnivåer efter specifika tidsintervall under 2–3 timmar efter det att en försöksperson konsumerat 50 g kolhydrater. Ytan under blodsockerkurvan räknas ut och jämförs med den yta som motsvarar referenslivsmedlet som konsumerats av samma individ. Ytan för referenslivsmedlet är satt till 100. Då till exempel spaghetti testas ges försökspersonen en portion på ca 200 gram spaghetti (som innehåller 50 g kolhydrater) och ytan under blodsockerkurvan utgör ca 44 procent av den som glukos producerar. GI för spaghetti blir därmed 44.</p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-02-10 */
google_ad_slot = "7640967773";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bantningsmetoder.com/gi-metoden-glykemiskt-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fettförbränning</title>
		<link>http://www.bantningsmetoder.com/fettforbranning/</link>
		<comments>http://www.bantningsmetoder.com/fettforbranning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 18:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fettförbränning]]></category>
		<category><![CDATA[garanterat gå ner]]></category>
		<category><![CDATA[kroppsfett]]></category>
		<category><![CDATA[optimal fettförbränning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bantningsmetoder.com/fettforbranning/</guid>
		<description><![CDATA[Fettförbränning är en avancerad process som i stort styrs av vad du äter och hur mycket energi du gör av med. Teoretiskt sett så innebär det att för att gå ner i vikt så måste du göra av med mer energi än vad du äter. Optimal fettförbränning Om man ger kroppen rätt förutsättningar för en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fettförbränning</strong> är en avancerad process som i stort styrs av vad du äter och hur mycket energi du gör av med. Teoretiskt sett så innebär det att för att gå ner i vikt så måste du göra av med mer energi än vad du äter.</p>
<h3>Optimal fettförbränning</h3>
<p>Om man ger kroppen rätt förutsättningar för en <strong>optimal fettförbränning</strong> så kan man garanterat gå ner i kroppsfett. Om man ger kroppen rätt förutsättningar för en optimal fettförbränning så kan man garanterat gå ner i <strong>kroppsfett</strong>. <a title="bantning och viktminskning" href="http://www.bantningsmetoder.com/bantning/">Läs mer om bantning här</a></p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-02-10 */
google_ad_slot = "7640967773";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bantningsmetoder.com/fettforbranning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulverdiet</title>
		<link>http://www.bantningsmetoder.com/pulverdiet/</link>
		<comments>http://www.bantningsmetoder.com/pulverdiet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 17:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulverdiet]]></category>
		<category><![CDATA[bantningsmetoder]]></category>
		<category><![CDATA[enda metoden]]></category>
		<category><![CDATA[gå ned i vikt]]></category>
		<category><![CDATA[inga genvägar]]></category>
		<category><![CDATA[lång sikt]]></category>
		<category><![CDATA[motionera ordentligt]]></category>
		<category><![CDATA[vara bestämd]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminbrist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bantningsmetoder.com/pulverdiet/</guid>
		<description><![CDATA[Det pratas det mycket om diverse pulverdieter och bantningsmetoder. Många vill gå ned i vikt på kort tid men det finns inga genvägar som håller! Man kan fasta i några veckor och leva på t.ex. Nutrilett men man blir trött, hängig och riskerar vitaminbrist. Den enda metoden som leder till att man blir snygg, smal, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det pratas det mycket om diverse pulverdieter och bantningsmetoder. Många vill gå ned i vikt på kort tid men det finns inga genvägar som håller! Man kan fasta i några veckor och leva på t.ex. Nutrilett men man blir trött, hängig och riskerar vitaminbrist. Den enda metoden som leder till att man blir snygg, smal, muskulös och glad är rätt mat och motion regelbundet. Det är otroligt tillfredsställande att motionera ordentligt! Det handlar mest om att ändra livsstil, och då gäller det att vara bestämd. Låt bli att lägga ned tid och pengar på bantningsmetoder som inte håller på lång sikt! Läs mer om bantning här!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
